返回「课程、书籍与通识材料」
项目管理甘特图
项目管理甘特图
| 项目管理甘特图 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 时间周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目阶段 | 详细信息 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 阶段一 | |||||||||||||||||||||||||
| 策划—— | |||||||||||||||||||||||||
| 策划—— | |||||||||||||||||||||||||
| 阶段二 | |||||||||||||||||||||||||
| 发布—— | |||||||||||||||||||||||||
| 发布—— | |||||||||||||||||||||||||
| 阶段三 | |||||||||||||||||||||||||
| 推广—— | |||||||||||||||||||||||||
| 推广—— |
| 项目管理甘特图 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 时间周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目阶段 | 详细信息 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 阶段一 | |||||||||||||||||||||||||
| 策划—— | |||||||||||||||||||||||||
| 策划—— | |||||||||||||||||||||||||
| 阶段二 | |||||||||||||||||||||||||
| 发布—— | |||||||||||||||||||||||||
| 发布—— | |||||||||||||||||||||||||
| 阶段三 | |||||||||||||||||||||||||
| 推广—— | |||||||||||||||||||||||||
| 推广—— |